|
|
Discographie : Les années 2000JOHNNY HALLYDAY |
|
|
2012 |
| Année 2012 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Au festival de Rock'n'roll | CD RDM édition | CD472 | VOIR | ||||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Salut les copains | CD RDM édition | CD473 | VOIR | ||||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Intégrale 1961 | Double CD RDM édition | CD474 | Double CD | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Viens danser le twist | CD RDM édition | CD499 | 10 titres | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Tête à tête avec Johnny hallyday | CD RDM édition | CD500 | 8 titres + 4 titres bonus | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Nous les gars, nous les filles | CD RDM édition | CD501 | 12 titres + 4 titres bonus | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Les plus grands succès de JH | CD RDM édition | CD502 | 12 titres + 4 titres bonus | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Hello Johnny | CD RDM édition | CD503 | 10 titres + 4 bonus | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | This is Johnny Hallyday | Double CD Not New Music | NOT2CD434 | Double CD | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| 25 cm | Johnny à l'Olympia 1961 - Vol.1 | 25 cm LABEL JBM | JBM 006 | Edition limitée à 300 exemplaires | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| 25 cm | Johnny à l'Olympia 1961 - Vol.2 | 25 cm LABEL JBM | JBM 007 | Edition limitée à 300 exemplaires | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Johnny Hallyday Best Of | CD Universal | 279 2801 | Import Canada | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Vol.2 - L'épopée Rock'n'roll | CD Magic Records |
MAM 113 / 3930931 |
Vol.1 en 2011 | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Vol.3 - L'épopée Twist | CD Magic Records |
MAM 113 / 3930933 |
Vol.1 en 2011 | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Souvenirs, souvenirs (PDS 61) | CD RDM édition |
C516 |
12 titres dont 8 du PDS 61 | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Le double disque d'Or | CD RDM édition |
C517 |
24 titres | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| Maxi 45 tours | Autoportrait | Maxi 45 tours WARNER |
2564660005 |
Sortie : 21 avril (Special Disquaire day) |
VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | L'épopée Live | CD Magic Records |
MAM 113 / 3930935 |
22 titres | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| Coffret 4 CDs | Albums originaux | Coffret 4 CDs Universal |
279 859-7 |
Coffret 4 CDs Albums originaux |
VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | L'Idole | CD RDM édition |
C533 |
12 titres | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | L'Olympia 61 | CD RDM édition |
C534 |
18 titres | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
| CD | Le disque d'Or | CD RDM édition |
C535 |
12 titres | VOIR | |||||||
|
||||||||||||
| Titres | Editions | Références | Observations | |||||||||
|
||||||||||||
| Hollywood | CD UNIVERSAL | 276 431-8 | N° 24 | |||||||||
|
||||||||||||
| Rock à Memphis | CD UNIVERSAL | 276 431-9 | N° 25 | |||||||||
|
||||||||||||
| La terre promise | CD UNIVERSAL | 276 432-8 | N° 26 | |||||||||
|
||||||||||||
| Jeune homme | CD UNIVERSAL | 276 433-6 | N° 27 | |||||||||
|
||||||||||||
| Solitudes à deux | CD UNIVERSAL | 276 433-7 | N° 28 | |||||||||
|
||||||||||||
| Rock'n'slow | CD UNIVERSAL | 276 433-9 | N° 29 | |||||||||
|
||||||||||||
| Quelque part un aigle | CD UNIVERSAL | 276 434-0 | N° 30 | |||||||||
|
||||||||||||
| L'idole des jeunes | CD UNIVERSAL | 276 434-2 | N° 31 | |||||||||
|
||||||||||||
| Country - Folk - Rock | CD UNIVERSAL | 276 434-3 | N° 32 | |||||||||
|
||||||||||||
| Entre violence et violon | CD UNIVERSAL | 276 434-6 | N° 33 | |||||||||
|
Copyright © 2005-2012, All Rights reserved ,www.johnny-hallyday-entre-nous.fr |
Année 2013 |